0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2150296738538451e-05 3.9059411656027191e-05 0.00010596290053079159 1.2612601737525788e-05 0 0
0 0 0 0 0 0 0 8.8295459289962925e-06 1.5389135152719219e-06 4.5293839673292801e-07 4.4421347794545969e-06 0.00018475930590348228 3.7179735789273433e-05 0.001367397402976914 3.0707916793532891e-05 0 0
0 0 0 0 0 0 1.2213936360287646e-05 8.320044094331151e-06 8.8480542473251368e-06 1.1303620061577863e-05 2.002415020214317e-05 0.00070631527606304005 0.022412938856971047 0.043260931316749504 0.0033128821413097634 0 0
0 0 0 0 0 4.4442819634894519e-06 1.0588794850580128e-05 9.7841462399368836e-05 0.023358116374645684 0.00017171756533918508 0.0015418888868897725 0.030230010665414832 0.038950175654178375 0.016983919783308349 0.00016376202937273834 0 0
0 0 0 0 0 4.1662209346762329e-06 4.7781910786173045e-05 0.027679692005714376 0.08136220717205439 0.0041585403721409843 0.012553428463301253 0.02887750442841756 0.0012496619270708955 9.0533445875653054e-07 1.5372118849832097e-05 0 0
0 0 0 0 4.652245960949158e-06 3.6119960066809891e-06 1.6917883740960726e-06 0.025341945302719302 0.0073145745585829636 0.002955547057221715 0.027400776421833521 0.00017885701694451419 1.742747818299671e-05 1.1434889894238992e-06 0 0 0
0 0 0 0 8.9478117229695148e-05 0.00016497653651878537 0.0061188220275147781 0.026596332044573897 0.0098226107771886249 0.032511771209081296 0.010321150033058961 0.00011357437321716484 0 0 0 0 0
0 0 0 3.5661755935867936e-06 4.1669475267393663e-06 0.00014246198323424869 0.02128486285235134 0.01339277151210953 0.025561305301215156 0.031708181547941916 2.4922084633976337e-05 9.2376040461198686e-06 0 0 0 0 0
0 0 0 3.4642137269775833e-05 0.00018080384054321158 0.0085229971350090378 0.01796671564014888 0.018203589219216661 0.030922751948625853 0.00024475913530466552 7.8105493171328265e-07 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1.095095514879527e-05 1.6806925218936726e-06 0.015032969513154571 0.024704886532162861 0.025533589823202179 0.0075305487168897721 6.2521040092756297e-05 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1.0660593578867297e-05 0.00051654100863937158 0.022883171650966337 0.018671978409852085 0.024911933775628947 0.00052891591223181648 1.4450186696547942e-05 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1.4315716479164872e-07 1.1579443782758185e-05 7.499530040692012e-06 0.036655435868945208 0.018268438544194167 0.005614460484558023 2.7713510007621686e-05 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 4.5944666505471602e-06 1.3663416106048095e-05 0.019455994638946216 0.10280186873217623 0.010898368867867976 0.00019427588827726066 1.3882096143000286e-05 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 6.0010001926226866e-07 1.7846057552540385e-05 0.00050309711536267415 0.0088483069667866614 1.131991908589442e-06 2.1302827132024856e-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 5.5296806049742617e-06 2.5811927087349358e-05 3.420280337989045e-06 2.1810517819439721e-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
