0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2552255412797995e-07 2.5552014064417251e-07 7.0363651408756137e-09 1.4073479233254178e-08 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1459993750761469e-08 4.0163670575426675e-07 2.492227306091123e-05 0.0008396438891245053 0.017453950437872946 0.00026888382967364335 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.7540184014241609e-07 1.1072977986845199e-07 7.4718179255910176e-05 0.00017211749462373843 0.0024095718573939953 0.0366822972954454 0.094293630183280172 0.00035798660239341881 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.220593790631716e-07 1.7174706541924622e-07 1.0312473832219434e-06 1.3260040787577219e-06 0.0019250015981090948 0.019588991788750568 0.0030582695802804363 0.014421292339322113 0.010366158471780535 2.0117119363908525e-05 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.4787962459602919e-07 6.9851272111634638e-06 5.0166987248814706e-06 3.3335633724187661e-05 2.816742117332771e-05 0.0098087305942418795 0.010522448802289799 0.00026952259068916979 0.00033427201015046515 0.010110847263900715 0.019317220802222871 5.6511513308101519e-06 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8866759173753483e-05 4.0136976312265641e-06 6.850568294455072e-05 0.0013887486450792411 0.0092591597012754642 0.014723388976116808 0.002743280124730363 7.0441304210989717e-05 0.00028150134486943377 8.1018363816769113e-05 0.044817814587837734 0.0054946212644183734 8.6209931097780531e-07 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2825292041155458e-06 2.1033314766282656e-05 4.5458110496235606e-05 0.00029374788729036457 0.011298830880662358 0.012494885792407075 0.0014267168894195801 0.00024799467191907894 0.00018887191254056797 0.011976963114418702 0.015623625788135403 0.0356291891370061 0.014401765926406709 1.9931206279249124e-07 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5323009335157961e-05 1.24669624330018e-05 7.6633877518835319e-06 0.0053786281016378022 0.012855352441760774 3.3446479510870298e-06 4.1509397338667208e-07 5.3697756480834255e-06 6.4557672413829164e-07 0.0040034776090687027 0.068964808986540949 0.0043429638262171113 1.6724993706756689e-07 1.3495350888660404e-07 6.8617221773663173e-09 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 6.3153558002322779e-06 6.9400716716903531e-06 0.00013391953917875912 0.010794210891302069 0.0062467277646697413 3.4296442069461269e-07 4.3614867464565267e-06 5.4152644898526549e-08 4.4423902503743469e-09 4.1043186655968695e-06 0.0053771788634186819 0.019667922551892956 2.0922872464023168e-08 5.5122664745321298e-10 5.5439112988285292e-09 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3.4879723568822425e-07 1.9641677937327699e-05 0.00010083649274414537 0.014623517537599533 0.0028526120977406069 3.6314857865102446e-05 5.6678357275829991e-06 0 0 3.3597783683356007e-08 8.149220530839149e-08 0.0051528925469456815 0.020051255901565829 4.0504470898538259e-09 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 4.0599277512504012e-07 6.4356877495564028e-06 0.0063311155687341865 0.0050908518292721522 2.4997600393646056e-05 4.2450239198219803e-07 0 0 0 7.431948255495142e-09 4.1885041373492163e-06 0.0094467961045681809 0.016988467547891909 3.6127957512613536e-06 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 2.6813044374548044e-08 4.9253225247966498e-06 0.00081989249777465972 0.021416468374463527 2.1836681508425338e-05 1.8540082037653745e-07 0 0 0 0 2.5184401676610939e-09 2.8726748488197225e-08 0.010137260237010686 0.0053540902759587686 2.8790685036603468e-06 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 5.1069112549952392e-09 5.7233136697200977e-07 0.0087411286334080299 0.006832711272510731 5.1545337914738597e-06 0 0 0 0 0 4.640661675944254e-06 2.4641118264433787e-06 0.00019213787261694617 6.5934523991140838e-05 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 2.4614047964773546e-07 3.7338533564166015e-05 0.01153187026070014 0.0032946432950255837 5.639834941866581e-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 2.6770607571290783e-07 3.6591692261391015e-08 7.7407156610719116e-05 0.0095753011519708262 5.6948072412768636e-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1.9432806385084736e-07 4.7581927926750087e-06 1.1715825409478825e-09 6.6214784838654163e-05 1.3961985484412401e-05 0.0075683170638232086 8.7128023152427563e-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1.6559048337798519e-07 6.0600668786705063e-06 0.0087462316635563472 0.0013264055439255393 0.0058868515606620569 0.0059373917107008742 5.3767578652611629e-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 4.5987263037850682e-06 6.7977077227950329e-05 0.029996102950391641 0.0092833798870379149 0.0099826996935795474 0.0013956815687412004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 4.0789164562096902e-08 4.1411294107809032e-06 0.0068056314571818969 0.01276602004246551 0.010949358688565315 0.0002639284047056057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 6.2767464495507895e-07 3.591085419094564e-06 0.0052174712101500003 0.027004019262333322 0.0056034955036317717 4.8846923992086897e-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 7.3356943000347158e-07 3.8650247755566405e-07 0.0018873975660492039 0.040833617162833361 0.0029832986185427154 9.7423944772616677e-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1.8515225871873186e-07 0.0041079026869701484 0.057902335332021791 0.0011827173077547824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 6.8757885728065634e-09 0.00015418963411297789 0.010078838983324737 5.8664779732990021e-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 5.7677516737849778e-07 6.8995716442522894e-08 6.2920796550419259e-07 4.6607023424552589e-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
