0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6498252585802084e-05 7.1043563254102324e-06 9.9798606796428556e-05 9.667474707621944e-05 8.1773240975450401e-05 2.1754078749237686e-06 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.868975165748762e-06 5.3933920060883214e-05 5.5521720651704733e-05 0.00042064366485038178 0.00029286919671385199 0.0042808180900900219 0.00062694763845335788 0.00021262830457850255 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7995932491930592e-05 1.7560538539867809e-05 3.6440263675892992e-06 0.0015754027221918762 0.019776369893635137 0.033971857214274599 0.091723311451567091 0.11053289302213531 0.0012170681398312173 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6236873207417301e-05 0.0002633168062312946 0.009675154323759122 0.034420847518788926 0.026988082764473415 0.020356769266758615 0.01570577427715833 0.011760600215271385 0.00029378751975720938 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3052069609371384e-07 2.0943517532909622e-07 0.02997017255161797 0.051597384316266898 0.0097875320631837671 0.0031271305448832133 0.00013280555050072042 1.3046778861433585e-05 5.9656131638372297e-07 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.339635535939006e-06 0.0020219195728839266 0.054256240620919938 0.056693757788764954 0.0087142820057343317 0.00012001636999820584 2.6157259051413286e-07 3.8517611744972491e-08 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8021630155144658e-05 0.0040130435964414466 0.072373714022936755 0.054589846976192374 0.0084735535271846796 8.7182096735877873e-05 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.9067283792106636e-06 0.00020310584582474068 0.014023675496696841 0.020254707344792081 0.004961141252191506 0.00062734302854949365 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.3792733688621296e-06 4.3007947280568091e-05 9.3404884358015884e-05 0.00017157681168247573 0.00040650618719146827 0.015825101838427162 0.00080815278568867777 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3.4610669193846335e-05 6.7142758863047232e-05 4.5718924861865056e-05 0.00037486473708299087 0.001709887206201762 0.0058423532346717575 0.017128496110388972 0.0067607189078024597 2.0392551460035775e-05 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 3.1925288506090895e-05 0.00013909341576341856 0.00026205017419171726 0.00037016684800265199 0.0072143122146063575 0.0088609415138841772 0.0054235852746988495 0.00244303210864673 0.00034550557830166797 0.00013424147023408789 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 4.5786641905988573e-05 4.7332701395499149e-05 6.6473832494321036e-05 0.0076234125687867629 0.0091802206949812924 0.0031823427637199301 0.00017957435071430617 4.2438696463706195e-05 1.1438207490462842e-05 1.8832009901246092e-06 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 3.870098643539837e-07 3.1992887578353508e-05 0.0002016417189286452 0.0028080119774153683 0.0039006376107958364 1.2833912403219938e-05 2.3833843688921544e-06 5.4439141343953284e-05 7.1534636487486316e-05 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 4.9474577878219641e-06 6.2692772914540816e-05 0.0065297110733143386 0.009112033658936031 0.00041152706081355977 7.0633868084463483e-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 3.3222859492596881e-06 3.2569903406630597e-05 0.002730303869269301 0.017531903190134358 0.0049760503947842713 8.0622216185854647e-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2.2123965008023632e-06 1.0551620544242909e-06 0.0083571646904313946 0.027660477172934243 0.0038738137522309241 9.9390307744080811e-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2.9352989660663918e-05 1.2147983690335706e-05 0.0078781917051380934 0.024080662816399919 0.0012138335496155897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 2.1145325525911516e-05 0.00065324959214932909 0.001899113480292562 1.9281677486867148e-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1.3102963013841052e-05 3.2667290514868866e-05 3.0301435256974546e-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
