0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2236223151567241e-05 0.00015148816863771945 0.00014774715590064615 4.4445844821008633e-05 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1031694254807657e-06 1.4397862090661588e-05 0.00060181606496845501 0.0094772067612549308 0.0015850292948776275 8.1957480644503149e-06 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.5719232416858474e-06 4.0077221485301182e-06 8.7141890413737884e-05 0.012157141957333405 0.069260198750879798 0.009424983306757161 0.00011004855986078359 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1646742882929798e-05 0.00010328396169015619 3.9569526479878953e-05 0 0.00014808666333290495 0.00015416057112089919 0.009693703080717004 0.028326495879556775 0.064899431408175695 0.0087527191830320435 0.00011245480317554355 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 4.1515485331660741e-06 8.947649120560513e-05 0.0002129473195089466 0.00014743355729063585 7.7703531668230667e-07 0.00037058787270356704 0.0055085496384755369 0.031207695915190493 0.035889722885437444 0.044670415739854086 0.0045938257744403905 6.1916150309220956e-05 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1.9000959381798398e-06 0.0010573361426586402 0.032877974545998313 0.0054588272194835401 1.6179549301060752e-06 0.00013222980518347446 0.0070529245683660776 0.023588253791263461 0.014999574670023979 0.0045984800576921612 0.00067884794907725602 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 4.4616527783735401e-07 2.1311537091068792e-06 0.00070494386329841233 0.074680286526106587 0.0011385316456558859 1.0444469106571866e-06 9.4874365616146611e-05 0.0026479614566737707 0.0056237011272251263 0.00028008390361424705 4.670577785321172e-05 5.6540458940925476e-05 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 8.7753834099318639e-09 9.3693799681639645e-05 0.015482234612757289 0.016488149414639736 5.5884878484938347e-05 5.2404828066397112e-06 8.3966333646314273e-05 0.0059838369658959129 0.0085278945487212657 0.00013053292978665093 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3.0605943638431742e-06 9.7328866963946882e-05 0.028330565100122801 0.0067671540481412714 5.2205093370257068e-05 4.1397045242092518e-07 0.00018760661034721948 0.01133521408846261 0.0053733782580174761 7.837057218789194e-05 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3.0683197341171397e-06 0.00028975949119765476 0.017748922473629063 0.0027129533214113009 5.6400611666317086e-05 7.4512099201404897e-05 0.0030235204807609619 0.012042292309542475 0.0012262610953038746 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3.9855596717536118e-05 0.0025076307504120644 0.0088414004054036457 0.00097208578622663406 8.5057775494241396e-05 0.0020711869715332367 0.01252909051017787 0.0050210912865393947 0.00014192585167436704 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 5.0301321338806084e-06 0.00011197116894006634 0.0050618351723211372 0.006109857148224364 0.0010901611559014041 0.0032515255230907828 0.010424914127014431 0.0065855361391666126 0.00031908324724618821 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 9.3256659897761434e-07 0.00055023991413413666 0.0074313671905819516 0.0054182393300225215 0.0051957778122522814 0.008956274958594317 0.0044734400899364641 0.0002118776224825277 3.4367947533034451e-07 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 6.3039363316276723e-06 0.0001311239849323367 0.0048647517913511578 0.0096358271618244354 0.0071615583506228478 0.0066389047371516159 0.002229237014395992 0.00010589297218601806 1.8070647806687837e-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 9.6960245087320806e-05 0.00077440016472521379 0.0096484658139840921 0.010825251586744194 0.0070013214260008956 0.0013743797326105484 5.9528732427780789e-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1.5655266479481759e-05 7.1937576214280499e-05 0.0061234539071878891 0.012737980097031275 0.010293486868762828 0.0023984316742380299 0.00012278216228461269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1.8778034129169779e-05 0.00099506698376750362 0.0066519386624461435 0.013307976812310744 0.0061577303063996428 7.7030436146857399e-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 2.6231476348802546e-05 0.0015283925648189752 0.034033133554413168 0.038497721355662429 0.0043759318603815 6.7837806432908279e-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 7.5981794123866322e-06 6.2002772212603249e-05 0.023871231752390153 0.029782295582760278 0.00063711282000616638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 8.147188966134427e-07 6.9885503933377224e-06 3.4891496683527463e-07 6.097686932987952e-05 1.8193309058532073e-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 5.6206117224866966e-08 3.6691948764426812e-08 9.3960916287783007e-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
